正社員派遣業務
単価* | 月額最低金額* | 業務例 | |
---|---|---|---|
Level1 | 2,800円~ | 448,000円 | ・入出金仕訳計上、現金・預金残高照合 ・売上請求書発行、売上計上、債権管理 ・支払請求書チェック、仕入販管費計上、支払処理、債務管理 ・立替経費精算申請内容チェック、販管費計上、支払処理 ・その他仕訳計上 |
Level2 | 3,000円~ | 480,000円 | 月次決算 ・決算仕訳計上、試算表チェック、社内報告資料作成・増減分析など 四半期/年次決算 決算仕訳計上、試算表チェック、連結決算資料作成、開示資料作成、社内報告資料作成・増減分析など |
Level3 | 5,000円~ | 800,000円 | 管理会計業務 ・予算及び見込み管理 財務会計業務 ・税務申告、新会計基準対応 海外子会社等関連業務 資産管理業務 ・棚卸資産管理、固定資産管理 等 親会社に対する業績報告、予算進捗の共有 監査対応、税理士対応 |
その他 | ASK | ASK | 管理部門マネジメント業務 経理部長補佐業務 社内セミナー、勉強会など ・インボイス制度の実務対応 ・新入社員向け経理実務研修 ・管理者向けマネジメント研修 ・その他特殊な経験や知識を伴う業務 |
料金表は常駐(所定労働時間 8時間/日)の場合の金額です。
- 料金は全て税抜表記です。
- 交通費は別途、実費でのご請求となります。
- 非常駐の場合は、単価4,000円~、月間最低金額160,000円~から対応いたします。
- 常駐・非常駐に関わらず、原則、1日7時間勤務以上から対応いたします。
会計請負
- 料金は全て税抜表記です
税務サポート(税務会計顧問・決算申告・税務相談)
税務会計顧問料(月額)
面談頻度 | ||||
---|---|---|---|---|
売上規模 | 年1回 | 6ヶ月毎 | 3ヶ月毎 | 毎月 |
~1,000万円 | 5,000円 (年額)60,000円 | 15,000円 (年額)180,000円 | 20,000円 (年額)240,000円 | 25,000円 (年額)300,000円 |
~3,000万円 | 10,000円 (年額)120,000円 | 25,000円 (年額)300,000円 | 30,000円 (年額)360,000円 | 35,000円 (年額)420,000円 |
~5,000万円 | 15,000円 (年額)180,000円 | 35,000円 (年額)420,000円 | 40,000円 (年額)480,000円 | 45,000円 (年額)540,000円 |
~1億円 | 20,000円 (年額)240,000円 | 45,000円 (年額)540,000円 | 50,000円 (年額)600,000円 | 55,000円 (年額)660,000円 |
~3億円 | – | 55,000円 (年額)660,000円 | 60,000円 (年額)720,000円 | 65,000円 (年額)780,000円 |
~5億円 | – | 65,000円 (年額)780,000円 | 70,000円 (年額)840,000円 | 75,000円 (年額)900,000円 |
~10億円 | – | 75,000円 (年額)900,000円 | 80,000円 (年額)960,000円 | 85,000円 (年額)1,020,000円 |
10億円超 | – | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
【法人決算】法人税申告(年額)
売上規模 | |
---|---|
~1,000万円 | 50,000円 |
~3,000万円 | 100,000円 |
~5,000万円 | 150,000円 |
~1億円 | 200,000円 |
~3億円 | 300,000円 |
~5億円 | 400,000円 |
~10億円 | 700,000円 |
10億円超 | 応相談 |
【個人決算】所得税申告(年額)
売上規模 | |
---|---|
~1,000万円 | 70,000円 |
~3,000万円 | 100,000円 |
~5,000万円 | 200,000円 |
~1億円 | 300,000円 |
~3億円 | 応相談 |
~5億円 | 応相談 |
~10億円 | 応相談 |
10億円超 | 応相談 |
消費税申告(年額)
課税方式 | ||
---|---|---|
売上規模 | 原則課税 | 簡易課税 |
~1,000万円 | 50,000円 | 20,000円 |
~3,000万円 | 50,000円 | 30,000円 |
~5,000万円 | 60,000円 | 50,000円 |
~1億円 | 80,000円 | – |
~3億円 | 100,000円 | – |
~5億円 | 150,000円 | – |
~10億円 | 200,000円 | – |
10億円超 | 応相談 | – |
オプション
- 償却資産税申告(1提出先ごと)
-
20,000円
経理サポート
記帳代行(月額)
基本料 | 10,000円 |
---|---|
PKG通り | 100仕訳ごと 5,000円 |
エクセル+α | 100仕訳ごと 8,000円 |
丸投げ 領収書等、紙回収 | 100仕訳ごと 10,000円 |
- 資料は毎月回収を前提としています。
経理代行(月額)
基本料金 | ||
---|---|---|
請求書発行代行 (送料込み) | 10,000円 | +1件ごと 1,000円 |
振込代行 | 10,000円 | +1件ごと 500円 |
入金管理代行 | 10,000円 | +1件ごと 1,000円 |
スキャン代行 | 10,000円 | +100件ごと 10,000円 |
自計化支援
売上規模 | |
---|---|
~1,000万円 | 30,000円 |
~3,000万円 | 50,000円 |
~5,000万円 | 80,000円 |
~1億円 | 100,000円 |
~3億円 | 300,000円 |
~5億円 | 500,000円 |
~10億円 | 800,000円 |
10億円超 | 応相談 |
クラウド会計導入支援
売上規模 | 初期設計・設定 | 運用レクチャー |
---|---|---|
~1,000万円 | 100,000円 | 100,000円 |
~3,000万円 | 100,000円 | 100,000円 |
~5,000万円 | 100,000円 | 100,000円 |
~1億円 | 200,000円 | 150,000円 |
~3億円 | 200,000円 | 200,000円 |
~5億円 | 300,000円 | 300,000円 |
~10億円 | 300,000円 | 500,000円 |
10億円超 | 応相談 | 応相談 |
給与サポート
給与計算(月額)
- 基本料
-
10,000円
- +1名ごと
-
1,000円
オプション
基本料 | ||
---|---|---|
年末調整 | 10,000円 | 1名ごと 1,000円 |
法定調書作成 | 10,000円 | |
支払調書作成 | 5,000円 | 1件ごと 1,000円 |
コンサルティング
各種コンサルティングも受け付けております。コンサルティングについてはお客様のご相談内容や対応領域、難易度により個別お見積りとなります。